| Nährwert der Frischsubstanz von Fischfutter | |||||||
| Futtertiere | Wasser | Eiweiß | Fett | Vitamine | Ballaststoffe | Wertigkeit (INFO s.u.) | Sonstiges |
| Artemia Nauplien | 21% | 63% | 7% | C,A | vorhanden | hoch | Frostfutter: schleimig oder fast schwarz = vorm Frosten schon tot oder mal aufgetaut, gilt für Nauplien und adulte Tiere |
| Entkapselte Artemia | 17-28% | 56-60% | 19-24% | C,A | vorhanden | hoch | der Fettgehalt und dadurch der Brennwert, ist höher,weil der Dottersack durch das Schlüpfen nicht aufgbraucht wurde |
| Cyclops-Eeze | <8% | 62% | 36% | div. | ~ | hoch | |
| Rinderherz | 11% | 70% | ca. 20% | B, P, Inosit | ~ | hoch | |
| Mysis | 80% | 13% | 1% | B1 | vorhanden | mittel | |
| Schwarze Mückenlarven/ Larven der Stechmücke culex pipiens | 82% | 10% | 2% | A, D | vorhanden | mittel | Frostfutter: schwarz, geringer Eigengeruch = gut, gräulich = angetaut |
| Schwebegarnerlen/ praunus flexosus & neomysis integer | 80% | 13% | 1% | B1 | vorhanden | mittel | |
| Enchitraeen/ enchitraeus albidus | 75% | 15% | 10% | ? | ~ | mittel | kurze Lebensdauer im Wasser, nur wenig füttern, wg der Wasserbelastung durch tote Würmer |
| Grindalwürmer/ enchitraeus buchholzi | 75% | 15% | 10% | ? | ~ | mittel | |
| Essigählchen | 80-90% | 40% | 15-22% | C | ~ | mittel - hoch | |
| Microwürmer | 74% | 40% | 20% | ? | vorhanden | mittel - hoch | vorsicht bei der Entnahme; keinen Futterbrei aufnehmen, wegen der darin enthaltenen Keime und Bakterien; kann zu extremer Wasserbelastung und Brutsterben/Bodenrutschern führen |
| Granulatfutter (Angaben durchschn.) | 8% | 42% | 7% | A,C,D,E | vorhanden | mittel - hoch | |
| Mex. Bachflohkrebs/ hyalella azteca | 86% | 7% | 1% | A | vorhanden | niedrig | |
| Hüpferling/ cyclops strenuus | 83% | 9% | 3% | A, B2 | vorhanden | niedrig | kann als Lebendfutter der Fischbrut gefährlich werden, Nährwerte sehr ausgewogen, |
| Rote Mückenlarven/ Larven der Zuckermücken chironomus sp. | 87% | 7% | 2% | A | vorhanden | niedrig | |
| Weiße Mückenlarven/ Larven der Büschelmücken chaoborus sp. | 89% | 4% | <1% | ~ | vorhanden | niedrig |
reich an ungeättigten Fettsäuren Frostfutter: helle klare Ware = gut, dunkle/milchige Ware war vor dem Einfrieren schon tot oder mal aufgetaut |
| Bosmiden/ bosmina longirostris | 95% | 3% | <1% | A, B2 | vorhanden | niedrig | |
| Wasserfloh/ daphnia pulex | 95% | 3% | <1% | A,B2 | viele vorhanden | niedrig | POSITV: hilft vielen Fischen den Darm zu entleeren, baugt Verstopfung vor; harte Schale |
| Rote Bachröhrenwürmer/ tubifex tubifex | 84% | 8% | 3% | ~ | ~ | niedrig | |
| Pantoffeltierchen | ? | ||||||
| Rädertierchen | ? | ||||||
|
japan. Wasserfloh/ moina macropoda |
sehr weiche Schale, | ||||||
| Wertigkeit: Die Wertigkeit hoch mittel niedrig bezieht sich auf die Anwendung als Aufzucht und Ansatzfutter! Als allgemeines Haltungsfutter sind jene Arten mit niedrigem Eiweiß- und höherem Fettgehalt zu bevorzugen. Dabei sollte der Fettgehalt auf Dauer aber nicht über 10% liegen. | |||||||
Von Elisabeth Platzer für BettaUnited